静岡大学 | 4名 | 静岡県立大学 | 2名 |
---|---|---|---|
静岡文化芸術大学 | 1名 | 千葉大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 | 山梨大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 1名 | ||
計 11名 |
人間社会学部 | 14名 | ||
---|---|---|---|
計 14名 |
現代コミュニケーション学科 | 3名 | 食物学科 | 2名 |
---|---|---|---|
計 5名 |
青山学院大学 | 23名 | 桜美林大学 | 5名 |
---|---|---|---|
大妻女子大学 | 5名 | 神奈川大学 | 1名 |
関西学院大学 | 13名 | 金城学院大学 | 4名 |
国際基督教大学 | 3名 | 静岡理工科大学 | 2名 |
順天堂大学 | 3名 | 上智大学 | 2名 |
白百合女子大学 | 1名 | 成蹊大学 | 8名 |
成城大学 | 3名 | 聖隷クリストファー大学 | 6名 |
津田塾大学 | 2名 | 東京女子大学 | 14名 |
東京女子医科大学 | 3名 | 同志社大学 | 3名 |
東洋大学 | 3名 | 東洋英和女学院大学 | 5名 |
南山大学 | 2名 | 日本大学 | 4名 |
フェリス女学院大学 | 7名 | 藤田医科大学 | 1名 |
法政大学 | 3名 | 明治学院大学 | 6名 |
立教大学 | 1名 | ||
計 133名 |
静岡大学 | 3名 | 静岡県立大学 | 1名 |
---|---|---|---|
千葉大学 | 1名 | ||
計 5名 |
筑波大学 | 2名 | 山梨大学 | 1名 |
---|---|---|---|
横浜国立大学 | 1名 | ||
計 4名 |
青山学院大学 | 13名 | 関西学院大学 | 5名 |
---|---|---|---|
国際基督教大学 | 2名 | 上智大学 | 2名 |
津田塾大学 | 2名 | 同志社大学 | 2名 |
法政大学 | 2名 | 立教大学 | 1名 |
計 29名 |